m18
详细信息
型号/参数 | |||
尺寸/Demension |
总体长度/Overall Iength:869mm(34.2in) 总体宽度/Overall width:345mm(13.6in) 长轴/Overall Height S:1067mm(42.0in) 短轴/Overall Height L:1194mm(47.0in) |
冷却系统 | 强制水冷却 |
重量/Weight |
短轴/S:41(90)Kg 长轴/l:41(93)Kg |
润滑系统 | 机油混合汽油 |
挂机板高 |
S:435(17.1)Kg L:562(22.1)Kg |
起动系统 | 手动/电动马达*1 |
最大功率/Maximum Output | 13.2(18)kw | 点火系统 | 飞轮磁电机C.D. 点火 |
额定最高转度范围 | 5200-5800 | 火花塞 | B7HS-10或BR7HS-10 |
负荷怠转速度 | 800 | 倾斜位置 | 6 |
空挡怠速 | 950 | 燃料 | 无铅普通汽油:R+M/2:87或更高RON:91或更高 |
发动机类型 | 2冲程 | 油箱容量 | 25(6.6) |
气缸数量 | 2 | 燃油:机油混合比 | 无铅汽油50:纯2冲程机油1 |
缸径x行程 | 60*52(2.36*2.05) | 齿轮油 | 纯齿轮油或API GL5、SAE #80-90,约370(12.5) |
排气量 | 294(14.94) | 档位 | 齿轮离合器(F-N-R) |
排气系统 | 推进器排气 | 齿轮减速比 | 1.85(13:24) |
操作员声压(ICOMIN 39/94)db (A) | 85.9 | 手部震动水平(ICOMIN 38/94)m/s² | 4.9 |
预
无
下一个
获取询价
期待与您沟通,一个需求是我们了解您的开始,也是我们建立合作关系的开始。