T3.6
详细信息
型号/参数 | |||
长度 mm(in.) | 365(37.8) | 操作方式 | 手柄 (Tiller) |
宽度 mm(in.) | 220(17.7) | 起动方式 | 手起动 (Manual) |
高度 mm(in.) | 920(11.9) | 换挡位置 | 前进 Forward |
艉板高度 mm(in.) | 417(16.4) | 传动比 | 2.08(27/13) |
净重 | 11 | 倾角倾斜系统 | 手动倾斜 (Manual tilt) |
全功率运行转速 r/min | 4700-5000 | 燃油箱容积 L(litre) | 1.1 |
最大输出功率 KW(HP)@r/min | 2.6(3.6)@4500 | 点火系统 | CDI |
怠速 r/min | 1100-1200 | 齿轮油量 ml | 45 |
气缸数目 | 1 | 螺旋桨规格 in | 3-7 1/4"x6" |
排量 ml | 78cc | 包装尺寸 cm | 95.5x41.5x27 |
缸径x冲程 mm(in.) | 45.0x38.0 (1.78x1.42) |
预
T40
下一个
获取询价
期待与您沟通,一个需求是我们了解您的开始,也是我们建立合作关系的开始。