T40
详细信息
型号/参数 | |||
长度 mm(in.) | 1106(43.5) | 操作方式 | 操舵手柄 |
宽度 mm(in.) | 408(16.0) | 起动方式 | 手起动 (Manual) |
高度 mm(in.) | S:1213(47.8) L:1340(52.8) | 换挡位置 | 前进-空挡-倒档 Forward -neutral-reverse |
艉板高度 mm(in.) | S:424(16.70) L:551(21.70) | 传动比 | 2.0(26/13) |
净重 | S:77 L:79 | 倾角倾斜系统 | 手动 |
全功率运行转速 r/min | 4500~5500 | 燃油箱容积 L(litre) | 外置24 |
最大输出功率 KW(HP)@r/min | 29.4(4.0)@5000 | 点火系统 | CDI |
怠速 r/min | 950~1050 | 齿轮油量 ml | 430 |
气缸数目 | 2 | 螺旋桨规格 in | 3-11 1/8X13 |
排量 ml | 703 | 包装尺寸 cm | 152X86X50 |
缸径x冲程 mm(in.) | 80*70 (3.15*2.76) |
预
T30
下一个
获取询价
期待与您沟通,一个需求是我们了解您的开始,也是我们建立合作关系的开始。